Hovedstyre i sesongen 2011
| Navn | Verv | Telefon | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|---|
| Geir-Åge Mjelstad | Styreleder | 99545739 | 99545739 | |
| Anne Kristin Heimvik Haugland | Styremedlem | 92896046 | 92896046 | |
| Steinar Nesheim | Styremedlem | 90185159 | 90185159 | |
| Anngun Garlid | Styreleder Ungdom | 55241212 | 45289130 | |
| Ulf Rasmussen | Styreleder MSA | 90642542 | ||
| Tore Thorsen | Styreleder KSA | 55241025 | 95122548 | |
| Johanna Alme | Økonomiansvarlig | 91323455 | 91323455 | |
| Hilde Kristin M. Tunes | Sekretær | 93041034 | 93041034 | |
| Leif Olav Mjelde | Styreleder Barn | 93493092 | 93493092 |

